Subwoofer attivo da 2 x 8" per MAUI 11 G3
Bassi più nitidi e potenti con il subwoofer MAUI 11 G3 SUB aggiuntivo.
Il subwoofer supplementare estende la caratteristica cardioide della nostra serie di diffusori professionali a colonna anche alla gamma delle basse frequenze.
Qual Ã
€ 1.217,56
| Tipo di prodotto | Subwoofer PA |
| Tipo | Subwoofer |
| Colore | Nero |
| SPL max (picco) | 125 dB |
| Risposta in frequenza (-10dB) | 39 Hz - 20000 Hz |
| Peso | 20,5 kg |
| Caratteristiche | Bluetooth Audio Streaming |
| Caratteristiche | Colonna cardioide |
| Caratteristiche | Eccellente comportamento alle radiazioni |
Subwoofer
| Dimensioni woofer | 2 x 8 " |
| Dimensioni woofer | 2 x 203 mm |
| Magnete woofer | Ferrite |
| Marca woofer | Custom Made |
| Bobina woofer | 2 " |
| Bobina woofer | 50,8 mm |
| Modello cassa | Bass reflex |
| Materiale cassa | Multistrato di betulla da 15 mm |
| Superficie cassa | Poliurea |
| Dimensioni subwoofer (L x H x P) | 305 x 607 x 403 mm |
| Peso del subwoofer | 20,5 kg |
Modulo amplificatore (integrato nel subwoofer)
| Amplificatore | Classe D |
| Potenza di sistema (RMS) | 730 W |
| Potenza di sistema (Peak) | 1460 W |
| Protezioni | Cortocircuito |
| Protezioni | Limitatore multibanda |
| Protezioni | Protezione da corrente continua |
| Protezioni | Protezione dal surriscaldamento |
| Raffreddamento | Convezione |
| Elementi di comando | Bluetooth |
| Elementi di comando | Cardioid On/Off |
| Elementi di comando | Livello Main |
| Elementi di comando | Power On/Off |
| Elementi di comando | Sub Level |
| Indicatori | Bluetooth |
| Indicatori | Cardioid On/Off |
| Indicatori | Follower Mode |
| Indicatori | Power |
| Indicatori | Protect (protezione attiva) |
| Indicatori | Segnale |
| Indicatori | Subwoofer Mode |
| Tensione di esercizio | 100 V - 120 V AC, 50/60 Hz |
| Tensione di esercizio | 220 V - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Fusibile | T 3,15AL / 250 V |
| Potenza assorbita | 300 W |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Umidità relativa | < 80% (senza condensa) |
| Numero di ingressi di linea | 2 |
| Numero di uscite di linea | 1 x Sub OUT |
| Numero di uscite di linea | 2 x THRU |
| Numero di uscite dell'altoparlante | 1 |
Caratteristiche DSP
| Convertitore AD/DA di profondità di bit | 24 bit |
| Frequenza di campionamento | 48 kHz |
- Subwoofer da 2 x 8" con porte bass-reflex ottimizzate per il flusso
- Woofer da 2 x 8" progettato su misura con bassi profondi fino a 39 Hz
- Preset per la configurazione del subwoofer cardioide
- Tecnologia DynX® DSP (Gen. 2) per un suono senza distorsioni al massimo volume
- Rilevamento automatico della configurazione (MAIN / FOLLOWER)
- Robusto alloggiamento del subwoofer in multistrato di betulla rivestito in poliurea
- Griglia frontale antiurto per la massima protezione degli altoparlanti
- Due impugnature ergonomiche per una facile manipolazione